标段编号:NJFJ******-01GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,第二轮试标测试单位110的CD-123110-#ggzycsxm#-广联达测试CD-******-#ggzycsxm#-广联达测试-标段001评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:中标候选人名称 | 省库生产投标人企业二 | 西安测试投标人交易二分公司;测试省库代理人三十一 | 测试省库第一投标人;省库生产投标人企业三 | |
企业资质等级 | 施工专业分包-不分行业-不分专业特级 | 设计施工一体化-不分行业-不分专业一级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;工程监理-公路-建筑幕墙工程二级;工程设计-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;工程勘察-房屋建筑-建筑装修装饰三级 | |
投标报价(元) | 11500.00 | 10935.00 | 3330.00 | |
工期(日历天) | 44 | 33 | 55 | |
质量 | 22 | 测试 | 测试一联合三 | |
工程总承包负责人 | 武竹 | 张继辉 | 刘晨 | |
施工项目负责人 | 22 | 张继辉 | 张二坤 | |
设计负责人 | 22 | 张继辉 | 张二坤 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建造师 | |
工程总承包负责人证书编号 | 测试证书0001 | ******21412 | NJ******1 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | -- | -- |
材料 | 0 | -- | -- |
省库生产投标人企业二 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 |
合同金额 | 30000.00 | ||
项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
开工时间 | 2023年11月27日 | ||
竣工时间 | 2024年12月17日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 | |
合同金额 | 30000.00 | ||
项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 |
合同金额 | 30000.00 | ||
项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 | |
合同金额 | 30000.00 | ||
项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
西安测试投标人交易二分公司;测试省库代理人三十一 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 |
合同金额 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2025年01月01日 | ||
竣工时间 | 2025年01月31日 | ||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 | |
合同金额 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 |
合同金额 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 | |
合同金额 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
测试省库第一投标人;省库生产投标人企业三 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京项目测试南 |
合同金额 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京项目测四 | ||
开工时间 | 2019年12月12日 | ||
竣工时间 | 2023年12月14日 | ||
项目负责人 | 张恒 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京项目测试南 |
合同金额 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京项目测四 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张恒 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京项目测试南 | |
合同金额 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京项目测四 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张恒 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
省库生产测试企业一 | 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)的。;投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章(或签字),企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的。 | 验证初步评审否决 |
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
测试省库第一投标人;省库生产投标人企业三 | 测试验证 | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | 10000 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人市场信用评价评审 | 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
1 | 西安测试投标人交易二分公司;测试省库代理人三十一 | 7.88 | 2.00 | 76.32 | 2.00 | 9.12 | 97.32 |
2 | 测试省库第一投标人;省库生产投标人企业三 | 7.84 | 1.95 | 73.04 | 2.00 | 9.24 | 94.07 |
3 | 省库生产投标人企业二 | 8.00 | 2.00 | 71.12 | 2.00 | 0.00 | 83.12 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
省库生产投标人企业二 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.88 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.96 | 0.85 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 2.0 | 1.58 | 1.58 | 1.85 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.98 | 0.87 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.98 | 0.78 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.98 | 0.78 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.98 | 0.88 | 0.80 | |
项目负责人陈述及答辩 | 1.0 | 0.98 | 0.99 | 0.80 | |
测试省库第一投标人;省库生产投标人企业三 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.85 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.58 | 1.55 | 1.87 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 2.0 | 1.69 | 1.87 | 1.77 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.98 | 0.88 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.87 | 0.89 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.87 | 0.77 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.87 | 0.88 | 0.80 | |
项目负责人陈述及答辩 | 1.0 | 0.87 | 0.97 | 0.80 | |
西安测试投标人交易二分公司;测试省库代理人三十一 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.58 | 1.56 | 1.88 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.87 | 0.98 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 2.0 | 1.58 | 1.80 | 1.58 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.87 | 0.88 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.87 | 0.79 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.87 | 0.82 | 0.80 | |
项目负责人陈述及答辩 | 1.0 | 0.98 | 0.95 | 0.80 |
本评标结果公示期自 2025年1月17日起,至2025年1月21日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。